电器触桥组合件
纯银具有很高的导电性、易加工、易焊接等。细品银是在银中添加微量元素,细化了晶粒,因此具有和银相似的导电导热性和稳定的接触电阻,并具有优于银的强度和硬度,电寿命高于纯银。
产品名称 | 牌号 | 密度 g/cm3 | 电阻率 Ωµ㎝ | 硬度 |
纯银 | Ag | ≥10.48 | ≤1.8 | HV≥490 |
细晶银 | AgNi(0.15) | ≥10.48 | ≤1.9 | HV≥600 |
牌号 | 密度g/cm3 | 电阻率Ωµ㎝ | 硬度 |
AGNi(5) | ≥10.07 | ≤1.95 | HV≥667 |
AgNi(10) | 线材≥10.20 | ≤2.00 | HV≥637 |
片材≥10.00 | ≤2.10 | HV≥765 | |
AgNi(10)-T | ≥10.00 | 线材≤2.20 | HV≥637 |
片材≤2.30 | HV≥765 | ||
AgNi(15) | 线材≥10.10 | ≤2.10 | HV≥686 |
片材≥9.90 | ≤2.20 | HV≥775 | |
AgNi(15)-T | ≥9.90 | 线材≤2.30 | HV≥686 |
片材≤2.40 | HV≥775 | ||
AgNi(20) | ≥9.80 | ≤2.30 | HV≥785 |
AgNi(25) | ≥9.72 | ≤2.50 | HV≥794 |
AgNi(30) | ≥9.70 | ≤2.70 | HV≥814 |
AgNi(35) | ≥9.56 | ≤3.00 | HV≥843 |
AgNi(40) | ≥9.50 | ≤3.40 | HV≥863 |
银铁合金具有较好的导电、导热性、无毒害、耐磨损。用它所制造的电触头具有分断能力强、温升较低。银铁材料采用混粉烧结挤压法或共沉淀烧结挤压法制造。
牌号 | 密度g/cm3 | 电阻率 Ωµ㎝ | 硬度 |
AgFe(7) | ≥10.00 | ≤2.00 | HV≥716 |
AgFe(8.4)Re(0.45) | ≥9.95 | ≤2.10 | HV≥800 |
银镉具有较好的导电性,具有一定灭弧能力。银镉合金触头常用于汽车喇叭电器及一些仪器仪表的接触电。
银铜具有较高的硬度、较好的耐磨性,主要用于触头开闭时有滑动摩擦的电器中。
牌号 | 密度g/cm3 | 电阻率Ωµ㎝ | 硬度 |
AgCu(3) | ≥10.42 | ≤1.9 | HV≥539 |
AgCu(10) | ≥1030 | ≤1.9 | HV≥637 |
牌号 | 密度 g/cm3 | 电阻率 Ωµ㎝ | 硬度 MPa | 类别 |
AgCdO(10) | ≥10.10 | ≤2.10 | HB≥588 | 线材 |
≥10.00 | ≤2.10 | HB≥666 | 片材 | |
AgCdO(10)T | ≥10.10 | ≤3.20 | HB≥588 | 线材 |
≥10.00 | ≤3.20 | HB≥706 | 片材 | |
AgCdO(12) | ≥10.00 | ≤2.20 | HB≥588 | 线材 |
≥9.90 | ≤2.30 | HB≥686 | 片材 | |
AgCdO(12)T | ≥10.00 | ≤3.30 | HB≥588 | 线材 |
≥9.90 | ≤3.40 | HB≥706 | 片材 | |
AgCdO(13) | ≥9.93 | ≤2.25 | HB≥588 | 线材 |
≥9.80 | ≤2.50 | HB≥715 | 片材 | |
AgCdO(13)T | ≥9.93 | ≤3.20 | HB≥588 | 线材 |
≥9.80 | ≤3.50 | HB≥755 | 片材 | |
AgCdO(15) | ≥9.85 | ≤2.30 | HB≥637 | 线材 |
≥9.75 | ≤2.70 | HB≥715 | 片材 | |
AgCdO(15)T | ≥9.85 | ≤3.40 | HB≥637 | 线材 |
≥9.75 | ≤3.50 | HB≥755 | 片材 | |
AgCdO(17) | ≥9.80 | ≤2.40 | HB≥637 | 线材 |
AgCdO(17)T | ≥9.80 | ≤3.50 | HB≥637 | 线材 |
银氧化锡采用特殊工艺制取粉体加工而成,具有优良的耐电弧侵蚀性、耐磨损性和抗熔焊性。是替代银氧化镉的理想电触点材料,以逐步应用于交直流接触器、继电器和低压断路器领域。
牌号 | 密度g/cm3 | 电阻率Ωµ㎝ | 硬度 | 类别 |
AgSnO2(10) | ≥9.60 | ≤2.40 | HV≥735 | 线材 |
≤3.10 | HB≥686 | 片材 | ||
AgSnO2(12) | ≥9.50 | ≤2.50 | HV≥784 | 线材 |
≤3.20 | HB≥735 | 片材 | ||
AgSnO2(15) | ≥9.40 | ≤3.40 | HB≥765 |
银氧化锡氧化铟
牌号 | 密度g/cm3 | 电阻率 Ωµ㎝ | 硬度 | 类别 |
AgSnO2(6.4) In2O3(3.6)T | ≥9.90 | ≤3.45 | HV≥1029 | 触片 |
AgSnO2(9) In2O3(4)T | ≥9.75 | ≤3.5 | HV≥780 | 触片 |
AgSnO2(5) In2O3(4) | ≥9.90 | ≤2.50 | HV≥700 | 丝材 |
AgSnO2(7.9) In2O3(4.7) | ≥9.70 | ≤2.65 | HV≥784 | 丝材 |